Résultats à Nohant-Vic pour le 1er tour des législatives

Commune de Nohant-Vic – 2ème circonscription

Résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
M. Nicolas FORISSIER LR 70 18,13 32,86
M. Aymeric COMPAIN NUP 43 11,14 20,19
Mme Sophie GUERIN ENS 38 9,84 17,84
M. Fabien THIRION RN 36 9,33 16,90
M. Jean Michel PÉROUX REC 7 1,81 3,29
Mme Alexandra BOTTON DVD 7 1,81 3,29
M. Roland CASH ECO 5 1,30 2,35
M. Damien MERCIER DXG 4 1,04 1,88
Mme Annie BERTHAULT-KORZHYK DSV 3 0,78 1,41

 

  Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 386    
Abstentions 163 42,23  
Votants 223 57,77  
Blancs 9 2,33 4,04
Nuls 1 0,26 0,45
Exprimés 213 55,18 95,52

Indre (36) – 2ème circonscription

Résultats de la circonscription au 1er tour

 

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Nicolas FORISSIER LR 11 386 12,89 25,52 Ballotage*
M. Fabien THIRION RN 10 544 11,93 23,64 Ballotage*
M. Aymeric COMPAIN NUP 9 815 11,11 22,00 Non
Mme Sophie GUERIN ENS 8 192 9,27 18,36 Non
M. Jean Michel PÉROUX REC 1 593 1,80 3,57 Non
Mme Alexandra BOTTON DVD 1 000 1,13 2,24 Non
M. Damien MERCIER DXG 874 0,99 1,96 Non
M. Roland CASH ECO 606 0,69 1,36 Non
Mme Annie BERTHAULT-KORZHYK DSV 601 0,68 1,35 Non

*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.

  Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 88 366    
Abstentions 42 315 47,89  
Votants 46 051 52,11  
Blancs 976 1,10 2,12
Nuls 464 0,53 1,01
Exprimés 44 611 50,48 96,87
Pin It