Avec une participation de 81,49 % (80,47 % en 2017), l’abstention est contenue à 18,51 % (19,53 % en 2017) soit un taux d’abstention en-deçà des 25,14 % constaté au niveau national.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 389 | ||
Abstentions | 72 | 18,51 | |
Votants | 317 | 81,49 | |
Blancs | 9 | 2,31 | 2,84 |
Nuls | 1 | 0,26 | 0,32 |
Exprimés | 307 | 78,92 | 96,85 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. Emmanuel MACRON | 93 | 23,91 | 30,29 |
Mme Marine LE PEN | 79 | 20,31 | 25,73 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 42 | 10,8 | 13,68 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 19 | 4,88 | 6,19 |
M. Éric ZEMMOUR | 17 | 4,37 | 5,54 |
M. Fabien ROUSSEL | 14 | 3,6 | 4,56 |
M. Yannick JADOT | 13 | 3,34 | 4,23 |
M. Jean LASSALLE | 12 | 3,08 | 3,91 |
Mme Anne HIDALGO | 8 | 2,06 | 2,61 |
M. Philippe POUTOU | 4 | 1,03 | 1,3 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,77 | 0,98 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 0,77 | 0,98 |
Le 2ème tour aura lieu dimanche 24 avril 2022 de 8h00 à 19h00.
L’ensemble des résultats peut être consulté sur https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/presidentielle-2022/